română, English, français   

SIF BANAT CRISANA S.A.(SIF1)

Simbol:
Denumire:


Date despre societate

Simbol: SIF1
Denumire: SIF BANAT CRISANA S.A.
Adresa: ARAD, jud. ARAD, 310158, Calea Victoriei nr. 35 A
Telefon: 0257-234167
Fax: 0257-250165
Email: sifbc@banat-crisana.com
Pagina web: http://www.banat-crisana.com/
Piaţa: REGS
Categoria: I
Cod fiscal: 2761040
ISIN: ROSIFAACNOR2
CAEN: 6499


Grafice cu evoluţia cotaţiilor SIF BANAT CRISANA S.A.

Ultimele 5 analize financiare

toate analizele
Titlul Data şi ora Tip
SIF Banat Crisana 22.01.2013 23 ian. 2013 13:37:11 analiza_fundamentala
Opiniile traderilor 14.12.12 15 dec. 2012 11:08:24 opiniile_traderilor
2012.12.10 - Weekly View RO 10 dec. 2012 10:51:57 analiza_tehnica
2012.12.03 - Weekly View RO 3 dec. 2012 10:10:20 analiza_tehnica
2012.11.26 - Weekly View RO 26 nov. 2012 09:45:20 analiza_tehnica


Ultimele 10 tranzacţii spot intraday

toate tranzacţiile intraday
Ora Data Ultimul preţ Ultimul volum Modificare% Volum BID Preţ BID Preţ ASK Volum ASK Tranzacţii
13:50:14 23 mai 2013 1.1920 1000 -2.3800 10500 1.1870 1.1920 3000 1
13:50:14 23 mai 2013 1.1900 500 -2.5400 1
13:31:21 23 mai 2013 1.1870 1000 -2.7800 1500 1.1870 1.1900 500 1
13:15:13 23 mai 2013 1.1900 500 -2.5400 12500 1.1870 1.1920 4000 1
13:05:43 23 mai 2013 1.1900 1000 -2.5400 12500 1.1870 1.1920 4000 1
12:45:33 23 mai 2013 1.1870 1000 -2.7800 12000 1.1870 1.1900 2500 1
12:18:17 23 mai 2013 1.1890 500 -2.6200 3000 1.1870 1.1900 2500 1
12:10:34 23 mai 2013 1.1890 500 -2.6200 3000 1.1870 1.1890 500 1
12:09:48 23 mai 2013 1.1890 8000 -2.6200 500 1.1890 1.1900 2500 2
12:09:10 23 mai 2013 1.1890 4500 -2.6200 5500 1.1890 1.1900 2500 1


Istoricul cotaţiilor spot din ultimele 5 şedinţe

istoricul tuturor cotaţiilor
Data: Deschidere: Maxim: Minim: Închidere: Volum: Valoare: Tranzacţii:
22 mai 2013 1.166 1.23 1.166 1.221 880000 1052215 137
21 mai 2013 1.16 1.18 1.159 1.159 210500 246173 58
20 mai 2013 1.15 1.165 1.15 1.162 104500 120652 36
17 mai 2013 1.155 1.158 1.14 1.15 340500 391341 69
16 mai 2013 1.169 1.179 1.12 1.149 707000 816059 121


Ultimele 5 comunicate diverse

toate comunicatele diverse
Data Titlu comunicat Detalii
30 aug. 2010 Notificare deţinere prag 1% Deţinerea clientului Limestone Fund - New Europe Social R...... detalii
30 iul. 2010 Demisie administratori 1. Domnii Ciorcilă Horia și Silaghi Eugen Claudiu Iuliu a...... detalii
27 mai 2010 Plata dividende 2009 SIF Banat-Crişana aduce la cunoştinţa acţionarilor săi că...... detalii
30 apr. 2010 Neîntrunire cvorum pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 29.04.2010 În data de 29.04.2010 ora 1000, a avut loc prima convocar...... detalii
29 apr. 2010 Subscriere majorare capital social NAPOMAR SA Cluj-Napoca S.I.F. Banat-Crişana S.A. şi-a exercitat dreptul de subsc...... detalii


Ultimele 10 tranzacţii ale persoanelor iniţiate

toate tranzacţiile persoanelor iniţiate
Persoană iniţiată Data Tip Preţ Cantitate
Clodnitchi Maria 13 feb. 2012 vanzare 1.2300 1,000
Bangar Alexandru 13 sept. 2010 vanzare 1.1100 15,000
Păiuşan Ioan 26 aug. 2010 cumparare 1.0300 20,000
Păiuşan Ioan 26 aug. 2010 cumparare 1.0300 20,000
Păiuşan Ioan 25 aug. 2010 cumparare 1.0400 40,000
Păiuşan Ioan 25 aug. 2010 cumparare 1.0350 40,000
Paiusan Ioan 12 iul. 2010 cumparare 0.9850 40,000
Paiusan Ioan 30 iun. 2010 vanzare 0.9746 89,800
Paiusan Ioan 30 iun. 2010 vanzare 0.9850 155,000
Bangar Alexandru Cristel 29 iun. 2010 vanzare 0.9800 42,500


Ultimele 5 suspendări şi reluări la tranzacţionare

toate suspendările şi reluările la tranzacţionare
Data Ora Tip Detalii
25 apr. 2012 00:00:09 suspendare Suspendare tranzactionare - ora 09:30 - Desfasurare AGA O... detalii
5 mar. 2012 00:00:09 reluare Reluare tranzactionare pe 05.03.2012, ora 09:30 - Raport... detalii
1 mar. 2012 00:00:09 suspendare Suspendare tranzactionare - ora 09:30 - Desfasurare AGA E... detalii
7 nov. 2011 09:30:00 reluare Reluare tranzactionare - ora 09:30: Raport curent Hotarar... detalii
3 nov. 2011 09:30:00 suspendare Suspendare tranzactionare - ora 09:30 - Desfasurare AGA O... detalii