|
1 - 20 from 262
next page | |||||
| Symbol | Year | Type | Dividend* | Free shares** | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDG | 2009 | dividend - hotarare | 0.2000 | --- | details |
| PRIB | 2009 | dividend - hotarare | 1.5000 | --- | details |
| MANG | 2009 | dividend - hotarare | 0.0280 | --- | details |
| EMAI | 2009 | dividend - hotarare | 0.7143 | --- | details |
| PRMS | 2009 | dividend - hotarare | 1.9820 | --- | details |
| STNM | 2009 | dividend - hotarare | 0.0141 | --- | details |
| SUCA | 2009 | dividend - hotarare | 0.0497 | --- | details |
| ALR | 2009 | dividend - hotarare | 0.1876 | --- | details |
| IPRU | 2009 | dividend - hotarare | 0.0840 | --- | details |
| MPN | 2009 | dividend si actiuni gratuite - hotarare | 0.0125 | --- | details |
| SOCI | 2009 | dividend - hotarare | 0.0200 | --- | details |
| FOSB | 2009 | dividend - hotarare | 0.0047 | --- | details |
| AUXI | 2009 | dividend - hotarare | 5.4458 | --- | details |
| COTE | 2009 | dividend - hotarare | 2.1943 | --- | details |
| ROCE | 2009 | dividend - hotarare | 0.0015 | --- | Dividendele aferente exerciţiului financiar 2009 se distr... details |
| ROCE | 2009 | dividend - hotarare | 0.0015 | --- | details |
| SIF1 | 2009 | dividend - hotarare | 0.0500 | --- | details |
| SPCU | 2009 | dividend - hotarare | 0.0082 | --- | details |
| ATB | 2009 | dividend - hotarare | 0.0050 | --- | details |
| BRM | 2009 | dividend - propunere | 0.0550 | --- | details |
|
1 - 20 from 262
next page | |||||