|
1 - 5 from 5
| |||||
| Date | Indice | Last value | Open | Maximum | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2010 | BET | 5074.16 | 5125.82 | 5134.89 | 5074.16 |
| 7 Sep 2010 | BET-C | 2947.94 | 2985.52 | 2987.95 | 2947.91 |
| 7 Sep 2010 | BET-FI | 22491.24 | 22886.29 | 22886.29 | 22233.46 |
| 7 Sep 2010 | BET-NG | 729.39 | 743.38 | 745.23 | 729.39 |
| 7 Sep 2010 | BET-XT | 463.94 | 470.02 | 470.02 | 463.3 |
|
1 - 5 from 5
| |||||
Sursa: date preluate din programul de tranzacţionare BVB